The University of Blantyre Synod (UBS) is pleased to announce the Updated List of applicants who have been admitted into our various programmes.
Please check the attached list to confirm your name and programme.
📍 Orientation Date: 3 – 7 August (Monday up to Friday)
🕘 Time: 8:00 am
📌 Venue: University of Blantyre Synod (UBS) Campus
Attendance at the orientation is important as you will receive essential information about your programme, registration procedures, academic expectations and student life at UBS.
If you applied but your name does not appear on the list, or you have any questions regarding your application, please contact the Marketing and Admissions Office:
📞 WhatsApp/Call: 0888 029 097 / 0888 469 696
📧 Email: admissions@ubs-ac.com | marketing@ubs-ac.com
Congratulations to all the shortlisted applicants! We look forward to welcoming you to the UBS family.
FACULTY OF THEOLOGY
| MASTER OF ARTS IN THEOLOGY | |
| 1. Joseph Maganga | |
| 2. Kondwani Sikelo | |
| 3. David Arnold Mponda | |
| 4. Grant Kaimira | |
| 5. Wyson Master Phiri | |
| 6. John Kamanga |
FACULTY OF EDUCATION
| BACHELOR OF EDUCATION | |
| 1. Beatrice Chanama | Year 3 |
| 2. Madalitso Gondwe | Year 3 |
| 3. Rosemary Caroline Malemia | Year 3 |
| 4. John Kennedy | Year 3 |
| 5. Chikondi Dama | Year 3 |
| 6. Emmanuel Henry Kambewa | Year 3 |
| 7. Jayne Foster Phiri | Year 3 |
| 8. Augustine Nyirenda | Year 1 |
| 9. Gift Jackson Machipisa | Year 1 |
| 10. Judith Chathyoka | Year 1 |
| 11. Josophine Foster | Year 1 |
| 12. Steward Joseph | Year 1 |
| 13. Austin Kalimanjira | Year 1 |
| 14. Miracle Mandanda | Year 1 |
| 15. Lonnie Molson | Year 1 |
| 16. Chisomo Msukwa | Year 1 |
| 17. Joel Ethan Galatiya | Year 1 |
| 18. Phillip Spencer Kanaise | Year 1 |
| 19. Lucky Maulana Richard | Year 1 |
| 20. Oscar Junior Jana | Year 1 |
| 21. Jeoffrey Kajuni | Year 1 |
| 22. Marriam Ishmael | Year 1 |
| 23. Mether Nix Phiri | Year 1 |
| 24. Richard Pendame | Year 1 |
| 25. Thokozani Master Msampha | Year 1 |
| 26. Aness Kamdende | Year 1 |
| 27. Caroline Maiden | Year 1 |
| UNIVERSITY CERTIFICATE OF EDUCATION (UCE) |
| 1. Blessings Breadwinner Simbani |
| 2. Brighton Nthere |
| 3. Chimwemwe Mabedi |
| 4. Dalirani Singo |
| 5. Douglas Lesley Chingota |
| 6. Ezinala FB Banda |
| 7. Hannah Ali Walala |
| 8. James Joseph Bigula |
| 9. Kizito Chikuni |
| 10. Loveness Mtambalika |
| 11. Lucia Mlombe Maweja |
| 12. Marriam Juma |
| 13. Mary Thomas |
| 14. Temwanani Pensulo |
| 15. Uthman Wasie |
| 16. Valine Kaduya |
| 17. Verson James Sonani |
| 18. Wongani Nyirongo |
| 19. Brian Thindwa |
| 20. Peter Amosi |
| 21. Ameena Ghana |
FACULTY OF COMMERCE
| BACHELOR OF BUSINESS MANAGEMENT | |
| 1. Abgail Gombo | Year 4 |
| 2. Linny Namankhuwa | Year 3 |
| 3. Dorothy Mwale | Year 3 |
| 4. Nicholas Kaitano | Year 3 |
| 5. Ida Makwinja | Year 3 |
| 6. Sholay Doreen Chipangula | Year 3 |
| 7. Debora Sakala | Year 3 |
| 8. Suzgo Simwaka | Year 3 |
| 9. Tadala Chikalipo | Year 3 |
| 10. Prince Banda | Year 3 |
| 11. Carloline Mwale | Year 3 |
| 12. Charity Pio | Year 3 |
| 13. Chikondi Kamwana | Year 3 |
| 14. Jane Mvula | Year 3 |
| 15. Marriam Kareen | Year 3 |
| 16. Nicole Mahira Maluwa | Year 3 |
| 17. Richard Bekah | Year 3 |
| 18. Sarah Chiutsi | Year 3 |
| 19. Upile Manyenje | Year 3 |
| 20. Regina Bottoman | Year 3 |
| 21. Ellen Ron Kasura | Year 3 |
| 22. Magret Prudence Mmodzi | Year 2 |
| 23. Rabecca Kalonga | Year 2 |
| 24. Jean Chisomo Nyirenda | Year 1 |
| 25. Victor Humphrey Chitseko | Year 1 |
| 26. Jacquirine Namuse | Year 1 |
| 27. Lonjezo Buleya Banda | Year 1 |
| 28. Elita Jiliyawo | Year 1 |
| 29. Maxwell Kanzingeni | Year 1 |
| 30. Reticia Mseu | Year 1 |
| 31. Aubrey Manasseh | Year 1 |
| 32. Andrew Z Makwinja | Year 1 |
| 33. Fanny Phiri | Year 1 |
| 34. Moureen Miranda Mwepesa | Year 1 |
| 35. Nyasa Chizunza | Year 1 |
| 36. Mark Chagunda | Year 1 |
| 37. Yankho Mode | Year 1 |
| 38. Lonjezo Liveson | Year 1 |
| 39. John W Ekhoto | Year 1 |
